Hluthafar


Ölgerðin's 10 largest shareholders as of April 8, 2021

 

Nr Nafn Hlutafé %
1 OA eignarhaldsfélag hf. 731.947.200 26,1
2 Horn III slhf. 705.401.933 25,1
3 Akur fjárfestingar (Akur ÖES) 512.249.024 18,3
4 Reir ehf. 161.475.976 5,8
5 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 142.884.506 5,1
6 Sindrandi ehf. 111.867.134 4,0
7 Vátryggingafélag Íslands hf. 69.916.538 2,5
8 Landsbréf - Úrvalsbréf 62.284.230 2,2
9 ISA ehf. 55.933.230 2,0
10 EGG ehf. 55.933.230 2,0

 

VR Fyrirmyndarfyrirtæki Jafnlaunavottun BSI Vottanir LEED Vottanir