Hluthafar

10 stærstu hluthafar Ölgerðarinnar

 

Nr Nafn Hlutafé %
1 Horn III slhf. 705.401.933 25,1
2 Akur fjárfestingar (Akur ÖES) 512.249.024 18,2
3 OA eignarhaldsfélag hf. 451.947.200 16,1
4 Sindrandi ehf. 396.567.134 14,1
5 Reir ehf. 161.475.976 5,8
6 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 142.884.506 5,1
7 Vátryggingafélag Íslands hf. 69.916.538 2,5
8 Landsbréf - Úrvalsbréf 62.284.230 2,2
9 ISA ehf. 55.933.230 2,0
10 EGG ehf. 55.933.230 2,0

 

VR Fyrirmyndarfyrirtæki Jafnlaunavottun BSI Vottanir LEED Vottanir