Fjárhagsdagatal
Birting fjárhagsupplýsinga á sér stað eftir lokun markaða. Kynningarfundir eru auglýstir sérstaklega
Efni | Dags. |
---|---|
Aðalfundur 2022 | 19. maí 2022 |
Birting árshlutareiknings fyrstu 3 mánaða fjárhagsársins 2022 (Tímabilið 1.mars - 31. maí ) | 30. júní 2022 |
Birting árshlutareiknings fyrstu 6 mánaða fjárhagsársins 2022 (Tímabilið 1. mars – 31. ágúst) | 11. október 2022 |
Birting árshlutareiknings fyrstu 9 mánaða fjárhagsársins 2022 (Tímabilið 1. mars – 30. nóvember) | 12. janúar 2023 |
Birting ársreiknings fjárhagsársins 2022 sem lýkur 28. febrúar 2023 (Tímabilið 1. mars – 28. febrúar) | 18. apríl. 2023 |
Ársreikningar
Hér er að finna ársreikninga Ölgerðarinnar:
Ársreikningur 2021
Ársreikningur 2020
Ársreikningur 2019
Ársreikningur 2018